Course matchup
Calusa Pines Golf ClubvsCrystal Downs Country Club

Calusa Pines Golf Club
Florida, United States
Architect: Hurdzan & Fry · 2001
The data, side by side
| Calusa Pines Golf Club | Crystal Downs Country Club | |
|---|---|---|
| Location | Florida, United States | Michigan, United States |
| Architect | Hurdzan & Fry | Alister MacKenzie & Perry Maxwell |
| Year built | 2001 | 1933 |
| Access | unknown | unknown |
| Tier | ★ Bucket list | ★ Bucket list |
| Holes | 18 | 18 |
| Par | 72 | 70 |
| Length (yards) | 7,290 | 6,518 |
| Course rating | 75.2 | 72.9 |
| Slope rating | 143 | 137 |
More matchups
Compare Calusa Pines Golf Club against other bucket-list courses.